Contents
- 概要
- イベントの進め方
- 必要ポイント数
- タスク一覧
- 今回のタスク
- 1.Earn progress by merging 5.
- 2.Earn progress by chopping obstacles.
- 3.Earn progress by merging 5.
- 4.Earn progress by Harvesting Ingredients.
- 5.Earn Progress by Fill Orders.
- 6.Earn progress by spending energy using a mine.
- 7.Earn progress by chopping obstacles.
- 8.Earn progress by merging 5.
- 9.Earn progress by Harvesting Ingredients.
- 10.Earn Progress by Fill Orders.
- 前回のタスク(フェニックス)
- 報酬一覧
- 過去の開催履歴
概要
- 2023年6月実装のメイン島・パラダイス・コーブにおける餌やりイベント
- 今回はジャッカロープ
- 開催期間:2023年6月9日~6月12日
- なぜか日本語設定にしていても英語
- アイコンの下のバーで進行度が確認できる
- 難易度のパターン数は不明(今回より数字で表記)
- 着せ替えイベントとシステムは同じ
- タスクが終わるごとにグレイアウトした果物に色がついていきジャッカロープが成長する
イベントの進め方
- タスクをこなしてジャッカロープに餌をやり成長させる
- 段階ごとに報酬がバブルに入ってもらえる
必要ポイント数
今回のポイント
タスク | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | 5マージ | 4 | 5? | 6 | 7 |
2 | 障害物 | 60 | 70? | 80 | 90 |
3 | 5マージ | 11 | 13? | 15 | 17 |
4 | 食材 | 22 | ? | 36 | 45 |
5 | 注文 | 11 | 16 | 20 | |
6 | 鉱山 | 160 | 220 | 270 | |
7 | 障害物 | 200 | 290 | 350 | |
8 | 5マージ | 35 | 53 | 64 | |
9 | 作物 | 80 | 130 | 130 | |
10 | 注文 | 36 | 57 | 74 |
- 筆者は難易度4 *より易しい難易度があることが判明したため難易度の番号を変更しました
- 難易度1はandante様より情報ご提供
- 難易度3はゆい様より情報ご提供
- *より易しい難易度があることが判明したため難易度の番号を変更しました
前回のポイント(フェニックス)
タスク | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 鉱山 | 30 | 40? | 50 | 60? | 70? | 80 |
2 | 障害物 | 42 | 52? | 63 | 75? | 85? | 96 |
3 | 5マージ | 7 | 9? | 11 | 13? | 15? | 17 |
4 | 食材 | 17 | 20? | 22 | 25? | 36? | 45 |
5 | 注文 | 10 | 15? | 16 | 17? | 24? | 30 |
6 | 鉱山 | 80 | 160 | 270 | |||
7 | 障害物 | 110 | 200 | 210? | 290? | 350 | |
8 | 5マージ | 21 | 35 | 39? | 54? | 64 | |
9 | 食材 | 53 | 80 | 103? | 130? | 166 | |
10 | 注文 | 39 | 44? | 53 | 70? | 83? | 108 |
- 基本的には前回と同じ?タスク6はピクシー⇒鉱山に変更
- 確認が取れているのは難易度1は、まいちゃん様より情報ご提供/難易度6は、まれり様・にゃん子様より情報ご提供/難易度3は唖然呆然姉妹さまより情報ご提供
タスク一覧
今回のタスク
タスク(英語) | タスク(日本語) | |
1 | Earn progress by merging 5. | 5マージして進めよう |
2 | Earn progress by chopping obstacles. | 障害物を掘って進めよう |
3 | Earn progress by merging 5. | 5マージして進めよう |
4 | Earn progress by Harvesting Ingredients. | 食材を収穫して進めよう |
5 | Earn Progress by Fill Orders. | 注文に応えて進めよう |
6 | Earn progress by spending energy using a mine. | 鉱山を使用して進めよう |
7 | Earn progress by chopping obstacles. | 障害物を掘って進めよう |
8 | Earn progress by merging 5. | 5マージして進めよう |
9 | Earn progress by Harvesting Ingredients. | 食材を収穫して進めよう |
10 | Earn Progress by Fill Orders. | 注文に応えて進めよう |
1.Earn progress by merging 5.
- 5マージして進めよう
- Feed!(餌をやる)を押す
- 宝箱マークを押す
2.Earn progress by chopping obstacles.
- 障害物を掘って進めよう
- Feed!(餌をやる)を押す
- 宝箱マークを押す
3.Earn progress by merging 5.
- 5マージして進めよう
- Feed!(餌をやる)を押す
- 宝箱マークを押す
4.Earn progress by Harvesting Ingredients.
- 食材を収穫して進めよう
- 作物最大レベルを1タップして出た食材の数だけカウントされる
- 種袋から出たものは無効な模様
- Feed!(餌をやる)を押す
- 宝箱マークを押す
5.Earn Progress by Fill Orders.
- 注文に応えて進めよう
- Feed!(餌をやる)を押す
- 宝箱マークを押す
6.Earn progress by spending energy using a mine.
- 鉱山を使用して進めよう
- Feed!(餌をやる)を押す
- 宝箱マークを押す
7.Earn progress by chopping obstacles.
- 障害物を掘って進めよう
- Feed!(餌をやる)を押す
- 宝箱マークを押す
8.Earn progress by merging 5.
- 5マージして進めよう
- Feed!(餌をやる)を押す
- 宝箱マークを押す
9.Earn progress by Harvesting Ingredients.
- 食材を収穫して進めよう
- 作物最大レベルを1タップして出た食材の数だけカウントされる
- 種袋から出たものは無効な模様
- Feed!(餌をやる)を押す
- 宝箱マークを押す
10.Earn Progress by Fill Orders.
- 注文に応えて進めよう
- Feed!(餌をやる)を押す
- 宝箱マークを押す
前回のタスク(フェニックス)
タスク(英語) | タスク(日本語) | |
1 | Earn progress by spending energy using mines to feed Phoenix. | 鉱山を掘って進行し、フェニックスに餌をやろう |
2 | Earn progress by chopping obstacles to feed Phoenix. | 障害物を掘ってして進行し、フェニックスに餌をやろう |
3 | Earn progress by merging 5 to feed Phoenix. | アイテムを5マージして進行し、フェニックスに餌をやろう |
4 | Harvest Ingredients to feed Phoenix. | 食材を収穫してフェニックスに餌をやろう |
5 | Fill Orders to feed Phoenix. | 注文に応えてフェニックスに餌をやろう |
6 | Earn progress by spending energy using mines to feed Phoenix. | 鉱山を掘って進行し、フェニックスに餌をやろう |
7 | Earn progress by chopping obstacles to feed Phoenix. | 障害物を掘ってして進行し、フェニックスに餌をやろう |
8 | Earn progress by merging 5 to feed Phoenix. | アイテムを5マージして進行し、フェニックスに餌をやろう |
9 | Harvest Ingredients to feed Phoenix. | 食材を収穫してフェニックスに餌をやろう |
10 | Fill Orders to feed Phoenix. | 注文に応えてフェニックスに餌をやろう |
報酬一覧
今回の報酬
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | ? | 小さなクリスタル×3 | ||
2 | 宝箱中×4 | 宝箱大×4 | ||
3 | シーズナル宝箱小×3 | シーズナル宝箱中×2 | ||
4 | 小さなクリスタル×4 | クリスタル×4 | ||
5 | 赤ハンマー×2 | 赤ノーム×2 | ||
6 | 小さな星×3 | 星×1 | 星×3 | |
7 | シーズナル宝箱中×3 | シーズナル宝箱大×2 | シーズナル宝箱大×3 | |
8 | 作物回復剤×1 | 作物回復剤×1 | 作物回復剤×2 | |
9 | 種袋大×4 | 種袋大×4 | 種袋大×4 | |
10 | 無限磁石×2 | 無限磁石×? | 無限磁石×4? |
- 筆者は難易度4 *より易しい難易度があることが判明したため難易度の番号を変更しました
- 難易度1はandante様より情報ご提供
- 難易度3はゆい様より情報ご提供
- *より易しい難易度があることが判明したため難易度の番号を変更しました
前回の報酬
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | クリスタルのかけら×1 | 小さなクリスタル×1? | 小さなクリスタル×1 | 小さなクリスタル×2? | 小さなクリスタル×2 |
2 | シーズナル宝箱小×2 | シーズナル宝箱小×3 | シーズナル宝箱中×3?? | シーズナル宝箱中×4 | |
3 | 水色(30)コイン×1 | 水色(30)コイン×2? | 水色(30)コイン×2 | 水色(30)コイン×2? | 水色(30)コイン×2 |
4 | 小さなクリスタル×2 | 小さなクリスタル×4 | マジカルファームのパッケージ大×3? | 魔法のクリスタル×2 | |
5 | 赤ハンマー×2 | 赤ハンマー×3? | 赤ハンマー×3 | 赤ハンマー×3? | 赤ハンマー×3 |
6 | シーズナル宝箱中×2 | シーズナル宝箱大×1 | シーズナル宝箱大×3? | シーズナル宝箱大×4 | |
7 | 種袋中×2 | 種袋中×2? | 種袋中×3 | 建設宝箱大×3? | 建設宝箱大×3 |
8 | 作物回復剤×1 | ? | 作物回復剤×1 | ? | 作物回復剤×2 |
9 | 種袋大×2 | ? | 種袋大×2 | 種袋大×3? | 種袋大×4 |
10 | 無限磁石×1 | 無限磁石×2? | 無限磁石×3? | 無限磁石×3? | 無限磁石×4 |
過去の開催履歴
開始日 | 終了時 | 生き物 |
2023/5/26 | 2023/5/29 | フェニックス |
2023/5/19 | 2023/5/22 | バンダースナッチ |
今回は筆者のところにも来ました。難易度が違うパターンはまたTwitterでご協力頂いています。
エサやりフィーバー(フェニックス)エサやりフィーバー(フェニックス)についての記事です。...
Feeding Frenzy(バンダースナッチ)Feeding Frenzyイベントについての記事です。...