Contents
概要
- 一日だけの単発イベント
- 数日間に渡るイベントと同時開催されることもある
- 2024年6月現在、パワフル建設、豊作、スピーディ農業はない?
現在開催中のデイリーイベント
- 元気いっぱいのノーム
デイリーイベントの種類
魔法のピクシー
- 作物のピクシーの他に稲妻型のピクシーが飛んでくる
- 稲妻型のピクシーはタップすると3エネルギーもらえる
ゴールドタイマー
- 建設やレシピ作成など、通常ルビーのところコインで時短ができる
- このイベント中に無限エネルギーを使うと良い(大きい障害物の最後の5分間を20コインで時短できる)
- ルビーを使うデイリータスクが達成しにくいのだけが難点
- レシピ作成で足りない作物を3個買うと9ルビー
パワフル建設
- 建設するのが20%速くなる
- イベントが終わると建設開始していても残り時間は戻ってしまうので注意
元気いっぱいのノーム
- エネルギーが回復するのが25%速くなり、カウントダウン欄が黄色くなる(1エネルギー3分で回復⇒2分15秒で回復)
- エネルギーを上限以上に所持していると意味はない
スピーディ農業
- 作物が成長する速度が2倍になる
盛況なマーケット
- マーケットで買い物するとエネルギーが付いてくる(ヒーローピース小・・・2、クリスタルのかけら・・・6など)
- 無料の宝箱を受け取るときも対象(無料宝箱・・・2、無料のシーズナル宝箱・・・2など)
豊作
- 葉っぱ型のピクシーをタップすると豊穣の角が出てくる
- 豊穣の角はエネルギーを使って切り倒すと複数の作物が出てくる
デイリーイベント開催履歴
2024年
- 2024年に入ってから激減している模様
イベント名 | 実施日 |
元気いっぱいのノーム | 2024/10/5 |
ゴールドタイマー | 2024/9/29 |
元気いっぱいのノーム | 2024/9/22 |
盛況なマーケット | 2024/9/17 |
魔法のピクシー | 2024/9/9 |
盛況なマーケット | 2024/9/2 |
元気いっぱいのノーム | 2024/8/26 |
魔法のピクシー | 2024/8/13 |
盛況なマーケット | 2024/8/10 |
ゴールドタイマー | 2024/8/3 |
元気いっぱいのノーム | 2024/7/23 |
ゴールドタイマー | 2024/7/16 |
盛況なマーケット | 2024/7/14 |
ゴールドタイマー | 2024/7/8 |
元気いっぱいのノーム | 2024/6/29 |
盛況なマーケット | 2024/6/25 |
魔法のピクシー | 2024/6/20? |
元気いっぱいのノーム | 2024/6/17 |
ゴールドタイマー | 2024/6/15 |
元気いっぱいのノーム | 2024/6/8 |
ゴールドタイマー | 2024/5/25 |
魔法のピクシー | 2024/5/24 |
盛況なマーケット | 2024/5/23 |
元気いっぱいのノーム | 2024/5/22 |
盛況なマーケット | 2024/5/18 |
元気いっぱいのノーム | 2024/5/16 |
盛況なマーケット | 2024/5/10 |
魔法のピクシー | 2024/4/28 |
元気いっぱいのノーム | 2024/4/15 |
盛況なマーケット | 2024/4/3 |
ゴールドタイマー | 2024/3/28 |
? | ? |
魔法のピクシー | 2024/3/16 |
元気いっぱいのノーム | 2024/3/10 |
盛況なマーケット | 2024/3/3 |
魔法のピクシー | 2024/2/27 |
ゴールドタイマー | 2024/2/20 |
元気いっぱいのノーム | 2024/2/15 |
盛況なマーケット | 2024/2/9 |
魔法のピクシー | 2024/1/20 |
ゴールドタイマー | 2024/1/10 |
盛況なマーケット | 2024/1/4 |
2023年
イベント名 | 実施日 |
魔法のピクシー | 2023/12/12 |
ゴールドタイマー | 2023/12/7 |
盛況なマーケット | 2023/12/5 |
元気いっぱいのノーム | 2023/12/1 |
盛況なマーケット | 2023/11/28 |
ゴールドタイマー | 2023/11/19 |
元気いっぱいのノーム | 2023/11/13 |
盛況なマーケット | 2023/11/7 |
魔法のピクシー | 2023/11/3 |
ゴールドタイマー | 2023/11/1 |
元気いっぱいのノーム | 2023/10/30 |
盛況なマーケット | 2023/10/27 |
ゴールドタイマー | 2023/10/24 |
元気いっぱいのノーム | 2023/10/23 |
魔法のピクシー | 2023/10/22 |
ゴールドタイマー | 2023/10/21 |
盛況なマーケット | 2023/10/18 |
ゴールドタイマー | 2023/10/16 |
元気いっぱいのノーム | 2023/10/12 |
盛況なマーケット | 2023/10/10 |
魔法のピクシー | 2023/10/6 |
元気いっぱいのノーム | 2023/10/5 |
盛況なマーケット | 2023/10/3 |
魔法のピクシー | 2023/10/2 |
元気いっぱいのノーム | 2023/9/28 |
ゴールドタイマー | 2023/9/26 |
盛況なマーケット | 2023/9/25 |
魔法のピクシー | 2023/9/20 |
元気いっぱいのノーム | 2023/9/19 |
ゴールドタイマー | 2023/9/18 |
? | |
ゴールドタイマー | 2023/9/14 |
盛況なマーケット | 2023/9/13 |
魔法のピクシー | 2023/9/12 |
元気いっぱいのノーム | 2023/9/11 |
ゴールドタイマー | 2023/9/10 |
魔法のピクシー | 2023/9/9 |
盛況なマーケット | 2023/9/7 |
元気いっぱいのノーム | 2023/9/6 |
ゴールドタイマー | 2023/9/5 |
魔法のピクシー | 2023/9/4 |
盛況なマーケット | 2023/8/30 |
ゴールドタイマー | 2023/8/29 |
魔法のピクシー | 2023/8/28 |
盛況なマーケット | 2023/8/25 |
魔法のピクシー | 2023/8/24 |
元気いっぱいのノーム | 2023/8/23 |
ゴールドタイマー | 2023/8/22 |
魔法のピクシー | 2023/8/21 |
ゴールドタイマー | 2023/8/17 |
盛況なマーケット | 2023/8/14 |
元気いっぱいのノーム | 2023/8/11 |
ゴールドタイマー | 2023/8/8 |
盛況なマーケット | 2023/8/7 |
元気いっぱいのノーム | 2023/8/5 |
魔法のピクシー | 2023/8/4 |
ゴールドタイマー | 2023/8/3 |
盛況なマーケット | 2023/8/2 |
元気いっぱいのノーム | 2023/8/1 |
魔法のピクシー | 2023/7/31 |
ゴールドタイマー | 2023/7/27 |
盛況なマーケット | 2023/7/24 |
ゴールドタイマー | 2023/7/18 |
元気いっぱいのノーム | 2023/7/11 |
ゴールドタイマー | 2023/7/9 |
魔法のピクシー | 2023/7/7 |
元気いっぱいのノーム | 2023/7/5 |
ゴールドタイマー | 2023/7/3 |
盛況なマーケット | 2023/7/2 |
元気いっぱいのノーム | 2023/6/28 |
ゴールドタイマー | 2023/6/25 |
盛況なマーケット | 2023/6/22 |
元気いっぱいのノーム | 2023/6/20 |
ゴールドタイマー | 2023/6/18 |
魔法のピクシー | 2023/6/16 |
盛況なマーケット | 2023/6/13 |
元気いっぱいのノーム | 2023/6/12 |
ゴールドタイマー | 2023/6/10 |
盛況なマーケット | 2023/6/5 |
元気いっぱいのノーム | 2023/6/3 |
ゴールドタイマー | 2023/6/1 |
盛況なマーケット | 2023/5/29 |
元気いっぱいのノーム | 2023/5/27 |
ゴールドタイマー | 2023/5/22 |
盛況なマーケット | 2023/5/16 |
元気いっぱいのノーム | 2023/5/11 |
ゴールドタイマー | 2023/5/9 |
魔法のピクシー | 2023/5/4 |
ゴールドタイマー | 2023/5/1 |
盛況なマーケット | 2023/4/27 |
ゴールドタイマー | 2023/4/17 |
盛況なマーケット | 2023/4/12 |
ゴールドタイマー | 2023/4/10 |
盛況なマーケット | 2023/4/6 |
ゴールドタイマー | 2023/4/3 |
盛況なマーケット | 2023/3/30 |
ゴールドタイマー | 2023/3/27 |
盛況なマーケット | 2023/3/26 |
盛況なマーケット | 2023/3/22 |
盛況なマーケット | 2023/3/16 |
ゴールドタイマー | 2023/3/14 |
盛況なマーケット | 2023/3/13 |
ゴールドタイマー | 2023/3/8 |
盛況なマーケット | 2023/3/6 |
ゴールドタイマー | 2023/3/2 |
盛況なマーケット | 2023/2/26 |
魔法のピクシー | 2023/2/21 |
ゴールドタイマー | 2023/2/20 |
魔法のピクシー | 2023/2/14 |
元気いっぱいのノーム | 2023/2/12 |
ゴールドタイマー | 2023/2/10 |
盛況なマーケット | 2023/2/8 |
元気いっぱいのノーム | 2023/2/6 |
魔法のピクシー | 2023/2/4 |
ゴールドタイマー | 2023/2/2 |
元気いっぱいのノーム | 2023/1/26 |
ゴールドタイマー | 2023/1/24 |
魔法のピクシー | 2023/1/23 |
盛況なマーケット | 2023/1/20 |
元気いっぱいのノーム | 2023/1/17 |
ゴールドタイマー | 2023/1/16 |
盛況なマーケット | 2023/1/12 |
元気いっぱいのノーム | 2023/1/10? |
魔法のピクシー | 2023/1/9 |
ゴールドタイマー | 2023/1/6 |
盛況なマーケット | 2023/1/4 |
元気いっぱいのノーム | 2023/1/3 |
2022年
イベント名 | 実施日 |
盛況なマーケット | 2022/12/26 |
元気いっぱいのノーム | 2022/12/24 |
ゴールドタイマー | 2022/12/19 |
盛況なマーケット | 2022/12/18 |
元気いっぱいのノーム | 2022/12/15 |
魔法のピクシー | 2022/12/12 |
ゴールドタイマー | 2022/12/10 |
元気いっぱいのノーム | 2022/12/7 |
盛況なマーケット | 2022/12/4 |
魔法のピクシー | 2022/12/2 |
ゴールドタイマー | 2022/11/30 |
盛況なマーケット | 2022/11/28 |
元気いっぱいのノーム | 2022/11/26 |
魔法のピクシー | 2022/11/24 |
ゴールドタイマー | 2022/11/21 |
盛況なマーケット | 2022/11/18 |
元気いっぱいのノーム | 2022/11/15 |
魔法のピクシー | 2022/11/13 |
ゴールドタイマー | 2022/11/12 |
盛況なマーケット | 2022/11/10 |
元気いっぱいのノーム | 2022/11/6 |
盛況なマーケット | 2022/11/5 |
魔法のピクシー | 2022/11/2 |
ゴールドタイマー | 2022/10/30 |
盛況なマーケット | 2022/10/29 |
元気いっぱいのノーム | 2022/10/25 |
魔法のピクシー | 2022/10/23 |
ゴールドタイマー | 2022/10/19 |
盛況なマーケット | 2022/10/17 |
魔法のピクシー | 2022/10/13 |
ゴールドタイマー | 2022/10/10 |
盛況なマーケット | 2022/10/6 |
元気いっぱいのノーム | 2022/10/5 |
盛況なマーケット | 2022/10/1 |
ゴールドタイマー | 2022/9/28 |
魔法のピクシー | 2022/9/26 |
ゴールドタイマー | 2022/9/23 |
盛況なマーケット | 2022/9/21 |
魔法のピクシー | 2022/9/19 |
ゴールドタイマー | 2022/9/17 |
盛況なマーケット | 2022/9/15 |
元気いっぱいのノーム | 2022/9/11 |
ゴールドタイマー | 2022/9/8 |
元気いっぱいのノーム | 2022/9/4 |
盛況なマーケット | 2022/8/31 |
魔法のピクシー | 2022/8/27 or 28 |
ゴールドタイマー | 2022/8/24 |
元気いっぱいのノーム | 2022/8/20 |
盛況なマーケット | 2022/8/17 |
魔法のピクシー | 2022/8/14 |
ゴールドタイマー | 2022/8/10 |
元気いっぱいのノーム | 2022/8/6 |
盛況なマーケット | 2022/8/3 |
ゴールドタイマー | 2022/7/30 |
元気いっぱいのノーム | 2022/7/27 |
盛況なマーケット | 2022/7/22 |
魔法のピクシー | 2022/7/19 |
ゴールドタイマー | 2022/7/16 |
盛況なマーケット | 2022/7/14 |
魔法のピクシー | 2022/7/9 |
元気いっぱいのノーム | 2022/7/6 |
盛況なマーケット | 2022/7/3 |
ゴールドタイマー | 2022/6/28 |
元気いっぱいのノーム | 2022/6/26 |
盛況なマーケット | 2022/6/23 |
ゴールドタイマー | 2022/6/17 |
元気いっぱいのノーム | 2022/6/14 |
盛況なマーケット | 2022/6/11 |
ゴールドタイマー | 2022/6/8 |
元気いっぱいのノーム | 2022/6/4 |
盛況なマーケット | 2022/5/31 |
魔法のピクシー | 2022/5/28 |
ゴールドタイマー | 2022/5/25 |
元気いっぱいのノーム | 2022/5/22 |
盛況なマーケット | 2022/5/19 |
魔法のピクシー | 2022/5/16 |
ゴールドタイマー | 2022/5/11 |
元気いっぱいのノーム | 2022/5/4 |
ゴールドタイマー | 2022/4/30 |
パワフル建設 | 2022/4/26 |
元気いっぱいのノーム | 2022/4/23 |
盛況なマーケット | 2022/4/21 |
豊作 | 2022/4/15 |
ゴールドタイマー | 2022/4/12 |
元気いっぱいのノーム | 2022/4/7 |
パワフル建設 | 2022/3/31 |
ゴールドタイマー | 2022/3/26 |
盛況なマーケット | 2022/3/23 |
元気いっぱいのノーム | 2022/3/19 |
パワフル建設 | 2022/3/16 |
元気いっぱいのノーム | 2022/3/11 |
パワフル建設 | 2022/3/6 |
盛況なマーケット | 2022/3/4 |
盛況なマーケット | 2022/2/28 |
元気いっぱいのノーム | 2022/2/25 |
ゴールドタイマー | 2022/2/21 |
豊作 | 2022/2/16 |
パワフル建設 | 2022/2/5 |
ゴールドタイマー | 2022/2/1 |
豊作 | 2022/1/25 |
元気いっぱいのノーム | 2022/1/23 |
盛況なマーケット | 2022/1/19 |
ゴールドタイマー | 2022/1/14 |
ゴールドタイマー | 2022/1/3 |
2021年
イベント名 | 実施日 |
盛況なマーケット | 2021/12/28 |
豊作 | 2021/12/23 |
パワフル建設 | 2021/12/20 |
ゴールドタイマー | 2021/12/10 |
パワフル建設 | 2021/12/3 |
元気いっぱいのノーム | 2021/12/1 |
スピーディ農業 | 2021/11/28 |
ゴールドタイマー | 2021/11/25 |
パワフル建設 | 2021/11/22 |
豊作 | 2021/11/17 |
盛況なマーケット | 2021/11/16 |
スピーディ農業 | 2021/11/13 |
ゴールドタイマー | 2021/10/29 |
ゴールドタイマー | 2021/10/8 |
豊作 | 2021/10/5 |
盛況なマーケット | 2021/10/1 |
パワフル建設 | 2021/9/30 |
スピーディ農業 | 2021/9/28 |
魔法のピクシー | 2021/9/25 |
盛況なマーケット | 2021/9/14 |
ゴールドタイマー | 2021/9/10 |
元気いっぱいのノーム | 2021/9/3 |
豊作 | 2021/8/31 |
パワフル建設 | 2021/8/27 |
盛況なマーケット | 2021/8/26 |
元気いっぱいのノーム | 2021/8/23 |
ゴールドタイマー | 2021/8/20 |
魔法のピクシー | 2021/8/19 |
元気いっぱいのノーム | 2021/8/16 |
魔法のピクシー | 2021/8/15 |
ゴールドタイマー | 2021/8/5 |
盛況なマーケット | 2021/8/2 |
元気いっぱいのノーム | 2021/7/29 |
豊作 | 2021/7/22 |
ゴールドタイマー | 2021/7/19 |
魔法のピクシー | 2021/7/16 |
盛況なマーケット | 2021/7/6 |
魔法のピクシー | 2021/7/5 |
ゴールドタイマー | 2021/7/2 |
スピーディ農業 | 2021/6/30 |
パワフル建設 | 2021/6/28 |
魔法のピクシー | 2021/6/26 |
ゴールドタイマー | 2021/6/20 |
スピーディ農業 | 2021/6/19 |
元気いっぱいのノーム | 2021/6/16 |
パワフル建設 | 2021/6/13 |
盛況なマーケット | 2021/6/10 |
スピーディ農業 | 2021/6/7 |
盛況なマーケット | 2021/6/4 |
パワフル建設 | 2021/6/1 |
ゴールドタイマー | 2021/5/31 |
盛況なマーケット | 2021/5/28 |
スピーディ農業 | 2021/5/27 |
元気いっぱいのノーム | 2021/5/24 |
魔法のピクシー | 2021/5/21 |
ゴールドタイマー | 2021/5/17 |
パワフル建設 | 2021/5/14 |
盛況なマーケット | 2021/5/13 |
魔法のピクシー | 2021/5/3 |
ゴールドタイマー | 2021/4/30 |
スピーディ農業 | 2021/4/29 |
元気いっぱいのノーム | 2021/4/26 |
盛況なマーケット | 2021/4/23 |
魔法のピクシー | 2021/4/19 |
パワフル建設 | 2021/4/16 |
ゴールドタイマー | 2021/4/12 |
魔法のピクシー | 2021/4/9 |
スピーディ農業 | 2021/4/8 |
ゴールドタイマー | 2021/4/2 |
元気いっぱいのノーム | 2021/4/1 |
魔法のピクシー | 2021/3/29 |
ゴールドタイマー | 2021/3/19 |
魔法のピクシー | 2021/3/15 |
パワフル建設 | 2021/3/12 |
スピーディ農業 | 2021/3/11 |
元気いっぱいのノーム | 2021/3/9 |
ゴールドタイマー | 2021/3/5 |
魔法のピクシー | 2021/3/1 |
元気いっぱいのノーム | 2021/2/26 |
パワフル建設 | 2021/2/22 |
ゴールドタイマー | 2021/2/19 |
スピーディ農業 | 2021/2/18 |
元気いっぱいのノーム | 2021/2/4 |
スピーディ農業 | 2021/2/1 |
パワフル建設 | 2021/1/29 |
元気いっぱいのノーム | 2021/1/28 |
魔法のピクシー | 2021/1/25 |
ゴールドタイマー | 2021/1/22 |
元気いっぱいのノーム | 2021/1/17 |
スピーディ農業 | 2021/1/14 |
魔法のピクシー | 2021/1/11 |
ゴールドタイマー | 2021/1/10 |
元気いっぱいのノーム | 2021/1/7 |
スピーディ農業 | 2021/1/6 |
魔法のピクシー | 2021/1/3 |
ゴールドタイマー | 2021/1/2 |
2020年
イベント名 | 実施日 |
パワフル建設 | 2020/12/31 |
元気いっぱいのノーム | 2020/12/30 |
パワフル建設 | 2020/12/17 |
元気いっぱいのノーム | 2020/12/16 |
魔法のピクシー | 2020/12/11 |
パワフル建設 | 2020/12/10 |
ゴールドタイマー | 2020/12/7 |
スピーディ農業 | 2020/12/4 |
元気いっぱいのノーム | 2020/12/1 |
パワフル建設 | 2020/11/28 |
魔法のピクシー | 2020/11/25 |
ゴールドタイマー | 2020/11/22 |
元気いっぱいのノーム | 2020/11/19 |
スピーディ農業 | 2020/11/16 |
魔法のピクシー | 2020/11/13 |
パワフル建設 | 2020/11/12 |
元気いっぱいのノーム | 2020/11/9 |
ゴールドタイマー | 2020/11/7 |
魔法のピクシー | 2020/10/26 |
元気いっぱいのノーム | 2020/10/23 |
スピーディ農業 | 2020/10/22 |
パワフル建設 | 2020/10/19 |
ゴールドタイマー | 2020/10/16 |
魔法のピクシー | 2020/10/12 |
パワフル建設 | 2020/10/9 |
ゴールドタイマー | 2020/10/2 |
元気いっぱいのノーム | 2020/9/28 |
ゴールドタイマー | 2020/9/27 |
元気いっぱいのノーム | 2020/9/25 |
スピーディ農業 | 2020/9/23 |
魔法のピクシー | 2020/9/21 |
ゴールドタイマー | 2020/9/18 |
スピーディ農業 | 2020/9/17 |
元気いっぱいのノーム | 2020/9/14 |
パワフル建設 | 2020/9/11 |
魔法のピクシー | 2020/9/7 |
スピーディ農業 | 2020/9/6 |
ゴールドタイマー | 2020/9/4 |
元気いっぱいのノーム | 2020/8/31 |
パワフル建設 | 2020/8/28 |
魔法のピクシー | 2020/8/24 |
ゴールドタイマー | 2020/8/21 |
パワフル建設 | 2020/8/20 |
開催履歴は、自分の記録の抜けているところは下記redditの記事を参考にしています。