概要

- 開催期間:2022年5月17日 ~2022年5月20日(3日間)
- 宝箱を開けたりマージしたりするときのピンクのポイントを貯めて報酬をもらおう
- メイン島、パラダイス・コーブともにカウントされる
クリアのコツ
- 4日間開催の場合、巨大宝箱が62個あればすぐにクリア可能なので貯めておこう
- 小、中は場所を取る割にマージポイントも少ないので巨大宝箱を貯めるのがおすすめ
- ピンクのピクシーはすぐにタップしなくてもよいので、任意のタイミングでポイントを集めることができる
- シーズナル宝箱はポイントが高い上、バブルのまま貯めておくと省スペースでおすすめ
必要ポイント数
4日間 | 3日間 | 共通 | |
必要ポイント | 必要ポイント | もらえるもの | |
1 | 30 | 30 | 20エネルギー |
2 | 150 | 150 | 20エネルギー |
3 | 275 | 275 | 25エネルギー |
4 | 350 | 325 | 25エネルギー |
5 | 450 | 355 | 35エネルギー |
6 | 575 | 425 | 35エネルギー |
7 | 725 | 475 | 45エネルギー |
8 | 900 | 525 | 45エネルギー |
9 | 1150 | 600 | 80エネルギー |
10 | 1600 | 750 | 25ルビー |
合計 | 6205 | 3910 |
参考:以前の筆者の必要ポイント数(4日間)
アカウント1 | アカウント2 | もらえるもの | |
1 | 20 | 20 | 20エネルギー |
2 | 100 | 100 | 20エネルギー |
3 | 200 | 150 | 25エネルギー |
4 | 300 | 200 | 25エネルギー |
5 | 400 | 250 | 35エネルギー |
6 | 500 | 300 | 35エネルギー |
7 | 600 | 550 | 45エネルギー |
8 | 800 | 700 | 45エネルギー |
9 | 1000 | 800 | 80エネルギー |
10 | 1300 | 1100 | 25ルビー |
合計 | 5220 | 4170 |
宝箱のポイント
宝箱の種類 | ポイント | マージポイント |
無料宝箱(紫) | 10 | – |
無料宝箱(シーズナル) | 10 | – |
建物の宝箱(小) | 10 | 5(5マージ) |
建物の宝箱(大) | 30 | 10(5マージ) |
建物の宝箱(巨大) | 100 | – |
宝箱(小) | 15 | 5(5マージ) |
宝箱(大) | 50 | 10(5マージ) |
宝箱(巨大) | 150 | – |
建設宝箱(小) | 15 | 5(5マージ) |
建設宝箱(大) | 50 | 10(5マージ) |
建設宝箱(巨大) | 150 | – |
ヒーロー宝箱 | 100 | – |
シーズナル宝箱(小) | 15 | 5(5マージ) |
シーズナル宝箱(大) | 50 | 10(5マージ) |
シーズナル宝箱(巨大) | 150 | – |
シーズナル宝箱(水色大) | 300 | – |
報酬

ゴールデンチケット

- 3日間は500ルビー、4日間は600ルビーで購入可能
- クリスタル、ルビー、赤ノーム、シーズナル宝箱、マジカルファームのパック等がもらえる
- 買っていない場合最後にポップアップの確認が入る
過去の開催履歴
開始 | 終了 |
2022/4/19 | 2022/4/22 |
2022/3/21 | 2022/3/24 |
2022/3/1 | 2022/3/5 |
2022/2/10 | 2022/2/13 |
2022/1/18 | 2022/1/21 |
2021/12/28 | 2022/1/2 |
2021/11/29 | 2021/12/2 |
2021/10/26 | 2021/10/30 |
2021/10/2 | 2021/10/5 |
2021/9/11 | 2021/9/15 |
2021/8/13 | 2021/8/17 |
2021/8/6 | 2021/8/10 |
2021/7/17 | 2021/7/20 |
2021/7/3 | 2021/7/7 |
2021/6/27 | 2021/6/30 |
2021/6/17 | 2021/6/21 |
2021/5/29 | 2021/6/2 |
2021/5/15 | 2021/5/18 |
2021/4/27 | 2021/5/1 |
2021/4/13 | 2021/4/17 |
2021/4/6 | 2021/4/10 |
2021/3/30 | 2021/4/3 |
2021/3/16 | 2021/3/20 |
2021/3/9 | 2021/3/13 |
2021/2/27 | 2021/3/2 |
2021/2/16 | 2021/2/20 |
2021/2/2 | 2021/2/6 |
2021/1/23 | 2021/1/26 |
2021/1/12 | 2021/1/16 |
2021/1/4 | 2021/1/8 |
2020/12/18 | 2020/12/21 |
2020/12/8 | 2020/12/12 |
2020/12/2 | 2020/12/5 |
2020/11/23 | 2020/11/26 |
2020/11/17 | 2020/11/20 |
2020/11/7 | 2021/11/10 |
2020/10/24 | 2020/10/27 |
2020/10/13 | 2020/10/17 |
2020/10/6 | 2020/10/10 |
2020/9/26 | 2020/9/29 |
2020/9/19 | 2020/9/22 |
2020/9/8 | 2020/9/12 |
2020/9/2 | 2020/9/5 |
2020/8/22 | 2020/8/25 |
約1か月ぶり、3日間の開催です。