Xの相互さんたちが続々とクリアする中、ずっともらえる範囲で報酬もらう感じでやってましたが、4回目?の2024/9/28の回、手持ち3タスクが4桁XP超えになったタイミングでやってみよう、まとめ記事も書いてみようと決意。
Contents
至福のティータイムのプレイ方法

- アイテムを生成(1エネルギー=1ポイント?)
- 泡を割る *ダイヤを使って泡を割る/広告で泡を割る(テスト当たりの人のみ)
- タスクを完了 *タスクの右上にティーカップのポイント表示あり
- フラッシュセールで購入
至福のティータイムのメリット・デメリット
- 普通にプレイしているだけで生成系パーツやエネルギー、ダイヤなど報酬がもらえる
- すぐ先のポイントと報酬しか見えず全貌が見えない
- タップor納品していないときはマップ画面に行ってバナーをタップしないと進捗がわからない
- タップする度にバーが出て来てエネルギー欄をふさいでしまうので無限を使っているときなど不便
デメリットといってもプレイ時の不便さがメインなので、メリットの方が大きいと考えます。そもそも不参加は選べないですけどね汗
必要ポイント・報酬
固定になったんでしょうか?と思いきや違う模様。
2025/4/26
動画を撮って確認しましたが、上のバーが隠れていて数値が全く見えないので役に立たず申し訳ない…。ポイント数だけは確認してます。たまたま確認できたエネルギー部分は全て半分になっていました泣
→序盤からダイヤや経験値報酬のアカウントもある模様。テスト?
必要ポイント | 報酬 |
5 | |
10 | ?コイン |
15 | ?エネルギー |
50 | 封筒☆1 |
10 | ?エネルギー |
15 | ?コイン |
20 | ?エネルギー |
100 | 封筒☆1 |
15 | ?エネルギー |
20 | ?コイン |
30 | ?エネルギー |
200 | 封筒☆1 |
30 | ?エネルギー |
40 | ?コイン |
60 | ?エネルギー |
500 | 封筒☆2 |
30 | ?エネルギー |
50 | ?コイン |
100 | ?エネルギー |
1500 | 封筒☆2 |
50 | ?エネルギー |
100 | ?コイン |
300 | ?エネルギー |
2000 | 封筒☆3 |
150 | ?エネルギー |
300 | ?コイン |
500 | ?エネルギー |
2500 | 封筒☆3 |
300 | ? エネルギー |
500 | 400コイン |
700 | 20エネルギー |
4000 | 封筒☆4 |
850 | ?エネルギー |
900 | 500コイン |
950 | |
5000 | 封筒☆5 |
1000 | |
1200 ? | 1000コイン |
1500 ? | 50エネルギー |
6000 ? | クッキー缶(宝箱) |
2025/4/12、4/20
必要ポイント | 報酬 |
5 | 5エネルギー |
10 | 20コイン |
15 | 5エネルギー |
50 | 封筒☆1 |
10 | 10エネルギー |
15 | 30コイン |
20 | 10エネルギー |
100 | 封筒☆1 |
15 | 15エネルギー |
20 | 40コイン |
30 | 15エネルギー |
200 | 封筒☆1 |
30 | 30エネルギー |
40 | 50コイン |
60 | 20エネルギー |
500 | 封筒☆2 |
30 | 25エネルギー |
50 | ?コイン |
100 | 25エネルギー |
1500 | 封筒☆2 |
50 ? | 30エネルギー |
100 ? | 200コイン |
300 ? | ?エネルギー |
2000 ? | 封筒☆3 |
150 ? | ?エネルギー |
300 ? | 300コイン |
500 ? | 18エネルギー |
2500 ? | 封筒☆3 |
300 ? | ? エネルギー |
500 ? | 400コイン |
700 ? | 20エネルギー |
4000 ? | 封筒☆4 |
850 ? | 45エネルギー |
900 ? | 500コイン |
950 ? | 45エネルギー |
5000 ? | 封筒☆5 |
1000 ? | 50エネルギー |
1200 ? | 1000コイン |
1500 ? | 50エネルギー |
6000 ? | クッキー缶(宝箱) |
変わってることに気づかずチェックしていませんでしたが、変化が感じられるところまでは至らず。テストの可能性アリ。
2025/1/10、1/18、1/25、2/2、2/19、3/6、3/14、3/27、4/4
必要ポイント | 報酬 |
5 | 5エネルギー |
10 | 20コイン |
15 | 5エネルギー |
50 | 封筒☆1 |
10 | 10エネルギー |
15 | 30コイン |
20 | 10エネルギー |
100 | 封筒☆1 |
15 | 15エネルギー |
20 | 40コイン |
30 | 15エネルギー |
200 | 封筒☆1 |
30 | 30エネルギー |
40 | 50コイン |
60 | 20エネルギー |
500 | 封筒☆2 |
30 | 25エネルギー |
50 | ?コイン |
100 | 25エネルギー |
1500 | 封筒☆2 |
50 | 30エネルギー |
100 | 200コイン |
300 | ?エネルギー |
2000 | 封筒☆3 |
150 | ?エネルギー |
300 | 300コイン |
500 | ?エネルギー |
2500 | 封筒☆3 |
300 | 40 エネルギー |
500 | 400コイン |
700 | 40エネルギー |
4000 | 封筒☆4 |
850 | 45エネルギー |
900 | 500コイン |
950 | 45エネルギー |
5000 | 封筒☆5 |
1000 | 50エネルギー |
1200 | 1000コイン |
1500 | 50エネルギー |
6000 | クッキー缶(宝箱) |
久しぶりにクリアしました(3回目)3/14~ポイント確認。
2025/1/4~版
- クッキー缶の中身が全て封筒なので注意
必要ポイント | 報酬 |
5 | 5エネルギー |
10 | 20コイン |
15 | 5エネルギー |
50 | 封筒☆1 |
10 | 10エネルギー |
15 | 30コイン |
20 | 10エネルギー |
100 | 封筒☆1 |
15 | 15エネルギー |
20 | 40コイン |
30 | 15エネルギー |
200 | 封筒☆1 |
30 | 30エネルギー |
40 | 50コイン |
60 | 20エネルギー |
500 | 封筒☆2 |
30 | 30エネルギー |
50 | ?コイン |
100 | ?エネルギー |
1500 | 封筒☆2 |
50 | 30エネルギー |
100 | 200コイン |
300 | ?エネルギー |
2000 | 封筒☆3 |
150 | ?エネルギー |
300 | 300コイン |
500 | ?エネルギー |
2500 | 封筒☆3 |
300 | 40 エネルギー |
500 | 400コイン |
700 | 40エネルギー |
4000 | 封筒☆4 |
850 | 45エネルギー |
900 ? | 500コイン |
950 ? | 45エネルギー |
5000 ? | 封筒☆5 |
1000 ? | 50エネルギー |
1200 ? | 1000コイン |
1500 ? | 50エネルギー |
7000 ? | クッキー缶(宝箱) |
2024/12/28~版
必要ポイント | 報酬 |
5 | 5エネルギー |
10 | 20コイン |
15 | 5エネルギー |
50 | 封筒☆1 |
10 | 10エネルギー |
15 | 30コイン |
20 | 10エネルギー |
100 | 封筒☆1 |
15 | 15エネルギー |
20 ? | コイン |
30 ? | 15エネルギー |
200 ? | 封筒☆1 |
30 ? | 30エネルギー |
50 ? | ?コイン |
60 ? | ?エネルギー |
500 ? | 封筒☆2 |
30 ? | 30エネルギー |
50 ? | ?コイン |
100 ? | ?エネルギー |
1500 | 封筒☆2 |
50 | 30エネルギー |
100 | 200コイン |
300 | ?エネルギー |
2000 | 封筒☆3 |
150 | ?エネルギー |
300 | ?コイン |
500 | ?エネルギー |
2500 | 封筒☆3 |
300 | 40 エネルギー |
500 | 400コイン |
700 | 40エネルギー |
4000 | 封筒☆4 |
850? | 45エネルギー |
900? | 500コイン |
950? | 45エネルギー |
5000? | 封筒☆5 |
1000? | 50エネルギー |
1200? | 1000コイン |
1500? | 50エネルギー |
6000? | クッキー缶(宝箱) |
2024/12/20~版
多忙のためお休みします。と言いつつパート2。終盤ドリンク&ガーニッシュに阻まれ完走なりませんでした。
必要ポイント | 報酬 |
300 | ?コイン |
500 | 35エネルギー |
2500 | 封筒☆3 |
300 | 40 エネルギー |
500 | ?コイン |
700 | 40エネルギー |
4000 | 封筒☆4 |
850 | 45エネルギー |
900 | 500コイン |
950 | 45エネルギー |
5000 | 封筒☆5 |
1000 ? | 50エネルギー |
1200 ? | 1000コイン |
1500 ? | 50エネルギー |
6000 ? | クッキー缶(宝箱) |
2024/12/13~版
多忙のためお休みします。
⇒と言いつつ用事終わったので途中から記録します。
必要ポイント | 報酬 |
300 | ?コイン |
500 | 35エネルギー |
2500 | 封筒☆3 |
300 | 40 エネルギー |
500 | ?コイン |
700 | 40エネルギー |
4000 | 封筒☆4 |
850 | 45エネルギー |
900 | 500コイン |
950 | 45エネルギー |
5000 | 封筒☆5 |
1000 | 50エネルギー |
1200 | 1000コイン |
1500 | 50エネルギー |
6000 | クッキー缶(宝箱) |
久しぶりにクリアできました(2回目)。毎回クリアされてる方本当にすごいです。
2024/12/6~版
体調不良&イベ全振りのため集計もお休みします。
2024/11/24~版
2つ目のコインからもう変わってます。
必要ポイント | 報酬 |
5 | 5エネルギー |
10 | 20コイン |
15 | ?エネルギー |
50 | 封筒☆1 |
10 | ?エネルギー |
15 | 15コイン |
20 | ?エネルギー |
100 | 封筒☆1 |
15 | 15エネルギー |
20 | ?イン |
30 | 15エネルギー |
200 | 封筒☆1 |
30 | 30エネルギー |
50 | ?コイン |
60 | ?エネルギー |
500 | 封筒☆2 |
30 | 30エネルギー |
50 | 40コイン |
100 | ?エネルギー |
1500 | 封筒☆2 |
50 | 30エネルギー |
100 | 50コイン |
300 | ?エネルギー |
2000 | 封筒☆3 |
150 | ?エネルギー |
300 | ?コイン |
500 | ?エネルギー |
2500 | 封筒☆3 |
300? | 40 エネルギー |
500 | ?コイン |
700 | 40エネルギー |
4000 | 封筒☆4 |
850 | ?エネルギー |
900 | ?コイン |
950 | ?エネルギー |
5000 | 封筒☆5 |
1000 | ?エネルギー |
1200 | ?コイン |
1500 | ?エネルギー |
6000 | クッキー缶(宝箱) |
2024/11/9~版
4000の封筒手前で力尽きました。
- また変わっています…確認中 パーツ・アイテムが封筒に変わっている模様
必要ポイント | 報酬 |
5 | 5エネルギー |
10 | 10コイン |
15 | ?エネルギー |
50 | 封筒☆1 |
10 | ?エネルギー |
15 | 15コイン |
20 | ?エネルギー |
100 | 封筒☆1 |
15 | 15エネルギー |
20 | ?イン |
30 | 15エネルギー |
200 | 封筒☆1 |
30 | 30エネルギー |
50 | ?コイン |
100 | ?エネルギー |
500 | 封筒☆2 |
30 | 30エネルギー |
50 | 40コイン |
100 | ?エネルギー |
1500 | 封筒☆2 |
50 | 30エネルギー |
100 | 50コイン |
300 | ?エネルギー |
2000 | 封筒☆3 |
150 | ?エネルギー |
300 | ?コイン |
500 | ?エネルギー |
2500 | 封筒☆3 |
300 | 40 エネルギー |
500 | ?コイン |
700 | 40エネルギー |
4000 | 封筒☆4 |
850 | ?エネルギー |
900 | ?コイン |
950 | ?エネルギー |
5000 | 封筒☆5 |
1000 | ?エネルギー |
1200 | ?コイン |
1500 | ?エネルギー |
6000 | クッキー缶(宝箱) |
ハム様より情報頂きました!引用させて頂きます↓
2024/10/24~版
今回はお休みします。
2024/10/19~版
- 確認中、完走予定はなし
2回目のハサミからポイントが前回と変わっているようです。時間が取れず検証不足ですが全体的に1.5倍くらい?つまみまでしか確認できませんでした。
必要ポイント | 報酬 |
5 | 5エネルギー |
15 | 20コイン |
20 | 3ダイヤ |
50 | ペンキLv1 |
10 | 10エネルギー |
20 | 30コイン |
30 | ハサミ |
100 | 手袋LV3 |
20 | 15エネルギー |
30 | 40コイン |
50 | 5ダイヤ |
200 | ネジLv5 |
40 | 20エネルギー |
50 | 50コイン |
ハサミ | |
500 | 樽Lv1 |
?エネルギー | |
100コイン | |
?砂時計 | |
種Lv1 | |
30エネルギー | |
200コイン | |
時短1h | |
2000 | つまみLv1 |
200? | 35エネルギー 以下確認中 |
300? | 300コイン |
400? | ハサミ |
2500? | 道具箱Lv1 |
200? | 40エネルギー |
500? | 砂時計30分 |
3000? | ボルト+ナットLv1 |
300? | 45エネルギー |
2024/10/5~版
- 確認中、完走予定はなし
必要ポイント | 報酬 |
5 | 5エネルギー |
15 | ?コイン |
20 | ?ダイヤ |
50 | ペンキLv1 |
10 | ?エネルギー |
20 | ?コイン |
30 | ハサミ |
100 | 手袋LV3 |
20 | ?エネルギー |
30 | ?コイン |
50 | ?ダイヤ |
200 | ネジLv5 |
40 | 20エネルギー |
50 | 50コイン |
80 | ハサミ |
500 | 樽Lv1 |
60 | ?エネルギー |
70 | 100コイン |
100 | ?砂時計 |
1000 | 種Lv1 |
100 | 30エネルギー |
150 | 200コイン |
200 | 時短1h |
2000 | つまみLv1 |
200 | 35エネルギー |
300 | 300コイン |
400 | ハサミ |
2500 | 道具箱Lv1 |
200 | 40エネルギー |
500 | 砂時計30分 |
3000 | ボルト+ナットLv1 |
300 | 45エネルギー |
2024/9/28~版
必要ポイント | 報酬 |
5 | 5エネルギー |
20 | 3ダイヤ |
50 | ペンキLv1 |
10 | 10エネルギー? |
20 | ?コイン |
30 | ハサミ |
50 | 手袋Lv3 |
20 | 20エネルギー? |
30 | 300コイン? |
50 | ?ダイヤ |
200 | ネジLv5 |
40 | 30エネルギー |
500 | 樽Lv1 |
1000 | 種Lv1 |
2000 | つまみLv1 |
200 | 35エネルギー |
400 | ハサミ |
2500 | 道具箱Lv1 |
200 | 40エネルギー |
300 | 400コイン |
500 | 砂時計30分 |
3000 | ボルト+ナットLv1 |
300 | 45エネルギー |
500 | 500コイン |
700 | ハサミ×2 |
4000 | 茶宝箱 |
500 | 50エネルギー |
700 | 1000コイン |
1000 | 時短2h |
5000 | クッキー缶(宝箱) |
2024/9/28版筆者の進捗
スタート前のタスクはこちら。

クリア後がこちら。牧場44%→62%、秘密結社60%→65%。筆者にしてはハイスピードですw






イベント開催履歴
開始日 | 終了日 |
2025/4/19 | 2025/4/22 |
2025/4/12 | 2025/4/15 |
2025/4/4 | 2025/4/7 |
2025/3/27 | 2025/3/30 |
2025/3/14 | 2025/3/17 |
2025/3/6 | 2025/3/9 |
2025/2/19 | 2025/2/22 |
2025/2/2 | 2025/2/5 |
2025/1/25 | 2025/1/28 |
2025/1/18 | 2025/1/21 |
2025/1/10 | 2025/1/13 |
2025/1/4 | 2025/1/7 |
2024/12/28 | 2024/12/31 |
2024/12/20 | 2024/12/23 |
2024/12/13 | 2024/12/16 |
2024/12/6 | 2024/12/9 |
2024/11/24 | 2024/11/27 |
2024/11/9 | 2024/11/12 |
2024/10/24 | 2024/10/27 |
2024/10/19 | 2024/10/22 |
2024/10/8 | 2024/10/11 |
2024/9/28 | 2024/10/1 |
2024/9/21 | 2024/9/24 |
2024/9/12 | 2024/9/15 |
2024/9/4 | 2024/9/7 |
宝箱の中身
表示されているうち8個出る模様
今までライトニングカードが出た報告は見たことがないので都市伝説レベルかも。

筆者の今回の戦利品はこちら。

クリアのコツ
- 日々のデイリートレードで高レベルアイテムをストックしておく
- エネ玉、無限、時短なども準備しておく
- 高ポイントタスクを先読みして備える
筆者はやる気ない時代が長く地下にアイテムが溜まってしまっていてトレード品を探すのが大変なので時間があるとき、高タスクがストックできてるときのみクリアを目指そうと思いました。
牧場のタスクが緩和されたので楽なのはいいのですが、XP、ポイント共に減ってしまったのでたくさんこなさなければならないと感じました。