概要

- 実施期間:2025年6月17日~6月20日
- レシピを作成し、料理をタップするとポイントがもらえる
- ポイントを集めて報酬をもらう
- 期間中はヒーローの頭上の吹き出しがピンク色になる
- 作成難易度により☆~☆☆☆と入手ポイントが異なる
- イベント開始前から貯めておいた料理も対象
- 以前はピンク色の吹き出しになるのがランダムだったが今は全てピンク色になる
- 全て☆☆☆の場合で63皿の料理が必要
必要ポイント数
- 他のメインイベント同様、ステージクリアごとのエネルギー、ルビーが半減している
- さらに半減?確認中
| 必要ポイント | もらえるもの | |
| 1 | 15 | |
| 2 | 25 | |
| 3 | 35 | |
| 4 | 60 | |
| 5 | 90 | |
| 6 | 150 | |
| 7 | 200 | |
| 8 | 300 | |
| 9 | 400 | |
| 10 | 600 | |
| 合計 | 1875 |
参考:以前のもの
| 必要ポイント | もらえるもの | |
| 1 | 15 | 20エネルギー |
| 2 | 25 | 20エネルギー |
| 3 | 35 | 25エネルギー |
| 4 | 60 | 25エネルギー |
| 5 | 90 | 35エネルギー |
| 6 | 150 | 35エネルギー |
| 7 | 200 | 45エネルギー |
| 8 | 300 | 45エネルギー |
| 9 | 400 | 80エネルギー |
| 10 | 600 | 25ルビー |
| 合計 | 1875 |
参考:以前のイレギュラーなポイント数
| 必要ポイント | 必要ポイント | もらえるもの | |
| 1 | 25 | 20 | 20エネルギー |
| 2 | 45 | 30 | 20エネルギー |
| 3 | 60 | 50 | 25エネルギー |
| 4 | 95 | 80 | 25エネルギー |
| 5 | 115 | 120 | 35エネルギー |
| 6 | 195 | 200 | 35エネルギー |
| 7 | 225 | 250 | 45エネルギー |
| 8 | 305 | 400 | 45エネルギー |
| 9 | 380 | 550 | 80エネルギー |
| 10 | 465 | 800 | 25ルビー |
| 合計 | 1910 | 2500 |
- 左側が主流なようだが筆者は右側の要求ポイント数。
- 最後が600ポイントのパターンもある(フォロワー様情報)
入手ポイント数
| レシピ | 入手ポイント |
| ☆1 | 10 |
| ☆2 | 20 |
| ☆3 | 30 |
報酬

ゴールデンチケット

- 500ルビーで購入可能
- クリスタル、ルビー、シーズナル宝箱、マジカルファームのパック、ポータル等がもらえる
- 買っていない場合最後にポップアップの確認が入る
過去の開催履歴
2025年
| 開始日 | 終了日 |
| 2025/5/23 | 2025/5/26 |
| 2025/5/5 | 2025/5/8 |
| 2025/2/25 | 2025/2/28 |
| 2025/2/10 | 2025/2/13 |
| 2025/1/22 | 2025/1/25 |
2024年以前
| 開始日 | 終了日 |
| 2024/12/18 | 2024/12/21 |
| 2024/12/3 | 2024/12/6 |
| 2024/11/24 | 2024/11/27 |
| 2024/11/9 | 2024/11/12 |
| 2024/10/25 | 2024/10/28 |
| 2024/9/28 | 2024/10/1 |
| 2024/9/13 | 2024/9/16 |
| 2024/8/17 | 2024/8/20 |
| 2024/8/2 | 2024/8/5 |
| 2024/7/14 | 2024/7/17 |
| 2024/6/26 | 2024/6/29 |
| 2024/6/13 | 2024/6/16 |
| 2024/5/25 | 2024/5/28 |
| 2024/5/17 | 2024/5/20 |
| 2024/5/4 | 2024/5/7 |
| 2024/4/19 | 2024/4/22 |
| 2024/3/26 | 2024/3/29 |
| 2024/3/11 | 2024/3/14 |
| 2024/2/4 | 2024/2/7 |
| 2024/1/27 | 2024/1/30 |
| 2024/1/8 | 2024/1/11 |
| 2023/12/19 | 2023/12/22 |
| 2023/12/10 | 2023/12/13 |
| 2023/12/1 | 2023/12/4 |
| 2023/11/22 | 2023/11/25 |
| 2023/11/10 | 2023/11/13 |
| 2023/10/29 | 2023/11/1 |
| 2023/10/20 | 2023/10/23 |
| 2023/10/11 | 2023/10/14 |
| 2023/9/17 | 2023/9/20 |
| 2023/9/8 | 2023/9/11 |
| 2023/8/30 | 2023/9/2 |
| 2023/8/18 | 2023/8/21 |
| 2023/8/6 | 2023/8/9 |
| 2023/7/22 | 2023/7/25 |
| 2023/7/10 | 2023/7/13 |
| 2023/6/30 | 2023/7/3 |
| 2023/6/17 | 2023/6/20 |
| 2023/5/29 | 2023/6/1 |
| 2023/5/8 | 2023/5/11 |
| 2023/4/25 | 2023/4/28 |
| 2023/4/14 | 2023/4/17 |
| 2023/4/5 | 2023/4/8 |
| 2023/3/17 | 2023/3/20 |
| 2023/3/11 | 2023/3/14 |
| 2023/3/3 | 2023/3/6 |
| 2023/2/12 | 2023/2/15 |
| 2023/1/31 | 2023/2/3 |
| 2023/1/23 | 2023/1/26 |
| 2023/1/6 | 2023/1/9 |
| 2022/12/23 | 2022/12/26 |
| 2022/12/7 | 2022/12/10 |
| 2022/11/3 | 2022/11/6 |
| 2022/10/20 | 2022/10/23 |
| 2022/9/13 | 2022/9/16 |
| 2022/8/11 | 2022/8/14 |
| 2022/7/17 | 2022/7/20 |
| 2022/7/2 | 2022/7/5 |
| 2022/4/25 | 2022/4/28 |
| 2022/3/30 | 2022/4/2 |
| 2022/2/16 | 2022/2/19 |
| 2022/1/24 | 2022/1/27 |
| 2021/12/21 | 2021/12/24 |
| 2021/11/17 | 2021/11/20 |
| 2021/10/4 | 2021/10/8 |
| 2021/8/31 | 2021/9/4 |
| 2021/7/20 | 2021/7/23 |
| 2020/6/20 | 2020/6/23 |
すぐ来ると思って料理を放置していたら全然来なくてパツパツになってしまいました。











