Contents
概要

- 開催期間:2025年7月2日 ~2025年7月5日 3日間
- 宝箱を開けたりマージしたりするときのピンクのポイントを貯めて報酬をもらおう
- メイン島、パラダイス・コーブともにカウントされる
- 以前は4日間の開催もあったが現在のところ通常3日間
クリアのコツ
- 3日間開催の場合、巨大宝箱が40個あればすぐにクリア可能なので貯めておこう
- チャレンジバージョンで55個 簡単バージョンで27個
- 2日間開催は27個
- 小、中は場所を取る割にマージポイントも少ないので巨大宝箱を貯めるのがおすすめ
- ピンクのピクシーはすぐにタップしなくてもよいので、任意のタイミングでポイントを集めることができる
- シーズナル宝箱はポイントが高い上、バブルのまま貯めておくと省スペースでおすすめ
必要ポイント数
今回のポイント
- もらえるエネルギーがさらに半減している模様
| 3日間 | 共通 | |
| 必要ポイント | もらえるもの | |
| 1 | 30 | 5エネルギー |
| 2 | 150 | 5エネルギー |
| 3 | 275 | 5エネルギー |
| 4 | 325 | 5エネルギー |
| 5 | 355 | 10エネルギー |
| 6 | 425 | 10エネルギー |
| 7 | 475 | 10エネルギー |
| 8 | 525 | 10エネルギー |
| 9 | 600 | 20エネルギー |
| 10 | 750 | 5ルビー |
| 合計 | 3910 |
前回までのポイント
| 3日間 | 共通 | |
| 必要ポイント | もらえるもの | |
| 1 | 30 | 10エネルギー |
| 2 | 150 | 10エネルギー |
| 3 | 275 | 12エネルギー |
| 4 | 325 | 12エネルギー |
| 5 | 355 | 17エネルギー |
| 6 | 425 | 17エネルギー |
| 7 | 475 | 22エネルギー |
| 8 | 525 | 22エネルギー |
| 9 | 600 | 40エネルギー |
| 10 | 750 | 12ルビー |
| 合計 | 3910 |
以前のポイント
| 3日間 | 共通 | |
| 必要ポイント | もらえるもの | |
| 1 | 30 | 20エネルギー |
| 2 | 150 | 20エネルギー |
| 3 | 275 | 25エネルギー |
| 4 | 325 | 25エネルギー |
| 5 | 355 | 35エネルギー |
| 6 | 425 | 35エネルギー |
| 7 | 475 | 45エネルギー |
| 8 | 525 | 45エネルギー |
| 9 | 600 | 80エネルギー |
| 10 | 750 | 25ルビー |
| 合計 | 3910 |
宝箱のポイント
| 宝箱の種類 | ポイント | マージポイント |
| 無料宝箱(紫) | 10 | – |
| 無料宝箱(シーズナル) | 10 | – |
| 建物の宝箱(小) | 10 | 5(5マージ) |
| 建物の宝箱(大) | 30 | 10(5マージ) |
| 建物の宝箱(巨大) | 100 | – |
| 宝箱(小) | 15 | 5(5マージ) |
| 宝箱(大) | 50 | 10(5マージ) |
| 宝箱(巨大) | 150 | – |
| 建設宝箱(小) | 15 | 5(5マージ) |
| 建設宝箱(大) | 50 | 10(5マージ) |
| 建設宝箱(巨大) | 150 | – |
| ヒーロー宝箱 | 100 | – |
| シーズナル宝箱(小) | 15 | 5(5マージ) |
| シーズナル宝箱(大) | 50 | 10(5マージ) |
| シーズナル宝箱(巨大) | 150 | – |
| シーズナル宝箱(水色大) | 300 | – |
報酬

ゴールデンチケット

- 500ルビーで購入可能
- クリスタル、ルビー、シーズナル宝箱、マジカルファームのパック、ポータル等がもらえる
- 買っていない場合最後にポップアップの確認が入る
過去の開催履歴
2025年
| 開始日 | 終了日 |
| 2025/6/21 | 2025/6/24 |
| 2025/6/11 | 2025/6/14 |
| 2025/5/31 | 2025/6/3 |
| 2025/5/14 | 2025/5/17 |
| 2025/4/23 | 2025/4/26 |
| 2025/4/11 | 2024/4/14 |
| 2025/3/30 | 2025/4/2 |
| 2025/3/18 | 2025/3/21 |
| 2025/3/6 | 2025/3/9 |
| 2025/2/28 | 2025/3/1 |
| 2025/2/16 | 2025/2/19 |
| 2025/2/4 | 2025/2/7 |
| 2025/1/20 | 2025/1/23 |
| 2025/1/11 | 2025/1/14 |
| 2025/1/2 | 2025/1/5 |
2024年
| 開始日 | 終了日 |
| 2024/12/21 | 2024/12/24 |
| 2024/12/6 | 2024/12/9 |
| 2024/11/22 | 2024/11/25 |
| 2024/11/6 | 2024/11/9 |
| 2024/10/28 | 2024/10/31 |
| 2024/10/7 | 2024/10/10 |
| 2024/9/25 | 2024/9/28 |
| 2024/9/16 | 2024/9/19 |
| 2024/9/4 | 2024/9/7 |
| 2024/8/20 | 2024/8/23 |
| 2024/8/8 | 2024/8/11 |
| 2024/7/30 | 2024/8/2 |
| 2024/7/17 | 2024/7/20 |
| 2024/7/8 | 2024/7/11 |
| 2024/6/29 | 2024/7/2 |
| 2024/6/16 | 2024/6/19 |
| 2024/6/7 | 2024/6/10 |
| 2024/5/11 | 2024/5/14 |
| 2024/4/29 | 2024/5/2 |
| 2024/4/6 | 2024/4/9 |
| 2024/3/29 | 2024/4/1 |
| 2024/3/17 | 2024/3/20 |
| 2024/3/8 | 2024/3/11 |
| 2024/2/19 | 2024/2/22 |
| 2024/2/7 | 2024/2/10 |
| 2024/1/23 | 2024/1/26 |
| 2024/1/11 | 2024/1/14 |
| 2024/1/5 | 2004/1/8 |
2023年
| 開始日 | 終了日 |
| 2023/12/25 | 2023/12/26 |
| 2023/12/16 | 2023/12/19 |
| 2023/12/7 | 2023/12/10 |
| 2023/11/28 | 2023/12/1 |
| 2023/11/16 | 2023/11/19 |
| 2023/11/4 | 2023/11/7 |
| 2023/10/26 | 2023/10/27 |
| 2023/10/17 | 2023/10/20 |
| 2023/10/8 | 2023/10/11 |
| 2023/9/29 | 2023/10/2 |
| 2023/9/11 | 2023/9/14 |
| 2023/9/2 | 2023/9/5 |
| 2023/8/12 | 2023/8/15 |
| 2023/7/31 | 2023/8/3 |
| 2023/7/16 | 2023/7/19 |
| 2023/7/3 | 2023/7/6 |
| 2023/6/24 | 2023/6/27 |
| 2023/6/11 | 2023/6/14 |
| 2023/5/26 | 2023/5/29 |
| 2023/5/17 | 2023/5/20 |
| 2023/5/5 | 2023/5/8 |
| 2023/4/28 | 2023/5/1 |
| 2023/4/17 | 2023/4/20 |
| 2023/4/2 | 2023/4/5 |
| 2023/3/14 | 3023/3/17 |
| 2023/2/20 | 2023/2/23 |
| 2023/2/15 | 2023/2/17 |
| 2023/2/6 | 2023/2/9 |
| 2023/1/26 | 2023/1/28 |
| 2023/1/14 | 2023/1/17 |
2022年
| 開始日 | 終了日 |
| 2022/12/29 | 2023/1/1 |
| 2022/12/13 | 2022/12/16 |
| 2022/11/28 | 2022/12/1 |
| 2022/11/13 | 2022/11/16 |
| 2022/10/24 | 2022/10/27 |
| 2022/10/4 | 2022/10/7 |
| 2022/9/17 | 2022/9/20 |
| 2022/9/2 | 2022/9/5 |
| 2022/8/25 | 2022/8/28 |
| 2022/8/4 | 2022/8/7 |
| 2022/7/25 | 2022/7/28 |
| 2022/7/7 | 2022/7/10 |
| 2022/6/15 | 2022/6/18 |
| 2022/5/17 | 2022/5/20 |
| 2022/4/19 | 2022/4/22 |
| 2022/3/21 | 2022/3/24 |
| 2022/3/1 | 2022/3/5 |
| 2022/2/10 | 2022/2/13 |
| 2022/1/18 | 2022/1/21 |
2021年
| 開始日 | 終了日 |
| 2024/10/16 | 2024/10/19 |
| 2021/10/2 | 2021/10/5 |
| 2021/9/11 | 2021/9/15 |
| 2021/8/13 | 2021/8/17 |
| 2021/8/6 | 2021/8/10 |
| 2021/7/17 | 2021/7/20 |
| 2021/7/3 | 2021/7/7 |
| 2021/6/27 | 2021/6/30 |
| 2021/6/17 | 2021/6/21 |
| 2021/5/29 | 2021/6/2 |
| 2021/5/15 | 2021/5/18 |
| 2021/4/27 | 2021/5/1 |
| 2021/4/13 | 2021/4/17 |
| 2021/4/6 | 2021/4/10 |
| 2021/3/30 | 2021/4/3 |
| 2021/3/16 | 2021/3/20 |
| 2021/3/9 | 2021/3/13 |
| 2021/2/27 | 2021/3/2 |
| 2021/2/16 | 2021/2/20 |
| 2021/2/2 | 2021/2/6 |
| 2021/1/23 | 2021/1/26 |
| 2021/1/12 | 2021/1/16 |
| 2021/1/4 | 2021/1/8 |
2020年
| 開始日 | 終了日 |
| 2020/12/18 | 2020/12/21 |
| 2020/12/8 | 2020/12/12 |
| 2020/12/2 | 2020/12/5 |
| 2020/11/23 | 2020/11/26 |
| 2020/11/17 | 2020/11/20 |
| 2020/11/7 | 2021/11/10 |
| 2020/10/24 | 2020/10/27 |
| 2020/10/13 | 2020/10/17 |
| 2020/10/6 | 2020/10/10 |
| 2020/9/26 | 2020/9/29 |
| 2020/9/19 | 2020/9/22 |
| 2020/9/8 | 2020/9/12 |
| 2020/9/2 | 2020/9/5 |
| 2020/8/22 | 2020/8/25 |
報酬がまた減りましたね。











